Moulin à vent pivotant du XIXᵉ siècle, classé monument historique, toujours en activité.
Le Moulin de la Garenne, construit en 1793, est le dernier des quatre moulins d'Ymonville encore debout. Ce moulin à pivot avec tourelle sur deux étages est doté d'ailes à planches selon le système Berton. Classé monument historique depuis 1987, il a été restauré par l'Association des Meuniers d'Ymonville, permettant sa remise en fonctionnement en 2005. Entouré de cabanes de bergers, le moulin offre un témoignage vivant de la meunerie traditionnelle beauceronne.
Ouverture
Du 5 avril 2026 au 5 avril 2026
| Lundi | — | — |
|---|---|---|
| Mardi | — | — |
| Mercredi | — | — |
| Jeudi | — | — |
| Vendredi | — | — |
| Samedi | — | — |
| Dimanche | — | — |
Du 17 mai 2026 au 17 mai 2026
| Lundi | — | — |
|---|---|---|
| Mardi | — | — |
| Mercredi | — | — |
| Jeudi | — | — |
| Vendredi | — | — |
| Samedi | — | — |
| Dimanche | — | — |
Du 21 juin 2026 au 21 juin 2026
| Lundi | — | — |
|---|---|---|
| Mardi | — | — |
| Mercredi | — | — |
| Jeudi | — | — |
| Vendredi | — | — |
| Samedi | — | — |
| Dimanche | — | — |
Du 19 juillet 2026 au 19 juillet 2026
| Lundi | — | — |
|---|---|---|
| Mardi | — | — |
| Mercredi | — | — |
| Jeudi | — | — |
| Vendredi | — | — |
| Samedi | — | — |
| Dimanche | — | — |
Du 16 août 2026 au 16 août 2026
| Lundi | — | — |
|---|---|---|
| Mardi | — | — |
| Mercredi | — | — |
| Jeudi | — | — |
| Vendredi | — | — |
| Samedi | — | — |
| Dimanche | — | — |
Du 20 septembre 2026 au 20 septembre 2026
| Lundi | — | — |
|---|---|---|
| Mardi | — | — |
| Mercredi | — | — |
| Jeudi | — | — |
| Vendredi | — | — |
| Samedi | — | — |
| Dimanche | — | — |
Du 18 octobre 2026 au 18 octobre 2026
| Lundi | — | — |
|---|---|---|
| Mardi | — | — |
| Mercredi | — | — |
| Jeudi | — | — |
| Vendredi | — | — |
| Samedi | — | — |
| Dimanche | — | — |
Classement
- Classé ou inscrit (CNMHS)